NEUE WETTERSEITE www.wetterbrett.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.09.2010 13:45
Datum Zeit T-200cm T-5cm T-WIGA H-200cm H-Pfl H-WIGA Luftdruck Regen Windkmh Richtung Richtung Sonnen-Zeit T R-dauer UV Taupunkt Windchill Windböen
05.09.2010 13:45 17,9 °C 16,9 °C 23,4 °C 42 % 70 % 53 % 1025,8 hPa 0,0 mm 11,7 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 50 min 0 min 2,9 UV-I 4,8 °C 18,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
05.09.2010 12:45 17,3 °C 16,3 °C 22,4 °C 46 % 75 % 57 % 1027,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 2,0 UV-I 5,6 °C 18,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
05.09.2010 11:45 16,5 °C 15,2 °C 20,1 °C 48 % 80 % 65 % 1026,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 55 min 0 min 2,7 UV-I 5,5 °C 18,6 °C 13,2 km/h (3 Bft)
05.09.2010 10:45 15,0 °C 13,9 °C 18,0 °C 54 % 86 % 71 % 1026,8 hPa 0,0 mm 10,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 30 min 0 min 1,9 UV-I 5,8 °C 15,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05.09.2010 09:45 13,8 °C 11,5 °C 14,7 °C 63 % 93 % 81 % 1025,8 hPa 0,0 mm 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 1,8 UV-I 6,9 °C 17,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
05.09.2010 08:45 9,3 °C 9,1 °C 10,8 °C 71 % 93 % 83 % 1025,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,7 UV-I 4,3 °C 14,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
05.09.2010 07:46 5,9 °C 7,7 °C 8,5 °C 70 % 93 % 81 % 1024,6 hPa 0,0 mm 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,1 UV-I 0,9 °C 9,3 °C 3,4 km/h (1 Bft)
05.09.2010 06:40 5,1 °C 7,3 °C 7,5 °C 69 % 92 % 80 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 05:40 5,3 °C 7,7 °C 7,6 °C 69 % 91 % 79 % 1022,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0,1 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 04:40 5,3 °C 8,0 °C 7,9 °C 68 % 91 % 78 % 1022,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 03:40 5,5 °C 8,3 °C 8,1 °C 67 % 91 % 78 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I -0,1 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 02:40 5,8 °C 8,7 °C 8,7 °C 66 % 91 % 77 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I -0,0 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 01:40 6,3 °C 9,1 °C 9,1 °C 64 % 90 % 77 % 1022,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.09.2010 00:40 6,8 °C 9,5 °C 9,6 °C 62 % 90 % 76 % 1022,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0,0 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 23:40 7,3 °C 9,9 °C 10,5 °C 60 % 88 % 75 % 1022,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0,1 °C 7,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.09.2010 22:40 8,3 °C 10,5 °C 11,4 °C 59 % 86 % 72 % 1022,0 hPa 0,0 mm 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 0,8 °C 8,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.09.2010 21:40 9,5 °C 11,7 °C 12,6 °C 57 % 84 % 70 % 1021,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 min 0,0 UV-I 1,4 °C 9,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.09.2010 20:40 10,9 °C 13,1 °C 14,3 °C 55 % 81 % 67 % 1020,9 hPa 0,0 mm 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,0 UV-I 2,2 °C 10,7 °C 2,1 km/h (1 Bft)
04.09.2010 19:40 13,3 °C 14,9 °C 16,5 °C 50 % 78 % 63 % 1022,1 hPa 0,0 mm 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0,0 UV-I 3,1 °C 14,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
04.09.2010 18:40 15,4 °C 16,2 °C 18,5 °C 43 % 74 % 57 % 1022,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 60 min 0 min 0,4 UV-I 2,9 °C 17,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
04.09.2010 17:40 16,9 °C 17,5 °C 20,5 °C 39 % 63 % 56 % 1022,1 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 10 min 0 min 0,8 UV-I 2,9 °C 18,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
04.09.2010 16:40 15,9 °C 16,8 °C 21,0 °C 44 % 68 % 55 % 1021,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 15 min 0 min 0,7 UV-I 3,7 °C 16,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
04.09.2010 15:40 18,7 °C 18,3 °C 24,0 °C 38 % 71 % 52 % 1022,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 60 min 0 min 2,8 UV-I 4,1 °C 21,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
04.09.2010 14:40 17,4 °C 17,1 °C 22,7 °C 44 % 72 % 55 % 1022,1 hPa 0,0 mm 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 20 min 0 min 2,7 UV-I 5,0 °C 19,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
04.09.2010 14:00 17,8 °C 17,2 °C 23,5 °C 43 % 73 % 53 % 1022,3 hPa 0,0 mm 5,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 min 1,7 UV-I 5,1 °C 20,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:50 06:55 06:45 15:40 17:45 15:35 20:10 - 22:30 - - - - 19:30 00:10 06:50 21:45
Minimum _ 5,0 °C 7,2 °C 7,3 °C 38 % 61 % 52 % 1020,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - 0,0 UV-I -0,3 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:35 15:40 15:40 08:50 07:30 09:00 12:30 14:00 13:45 - - 14:00 14:00 15:30 09:20 14:20 11:20
Maximum _ 18,7 °C 18,3 °C 24,0 °C 72 % 93 % 84 % 1027,0 hPa 0,0 mm 11,7 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 5 min 0 min 3,1 UV-I 7,1 °C 21,8 °C 19,5 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 11,6 °C 12,6 °C 15,1 °C 55 % 83 % 68 % 1023,2 hPa #0,0 mm 4,1 km/h (1 Bft) O-NO - #3:15 h #0 min. 1,7 UV-I 2,6 °C 12,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
wetter@benzig.de